Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 – 2023 trên địa bàn tỉnh.
Tham gia kỳ thi, thí sinh thi vào trường THPT không chuyên làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng hợp. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT không chuyên được tính tổng điểm 3 bài thi Toán, Ngữ văn và Bài thi tổng hợp. Các thí sinh trúng tuyển vào trường THPT không chuyên là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 1,0 điểm.
Thí sinh thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên làm 4 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng hợp và môn chuyên. Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Chuyên Hưng Yên được tính tổng 4 bài thi, trong đó bài thi Toán, Ngữ văn, Bài thi tổng hợp hệ số 1, bài thi môn chuyên hệ số 2. Các thí sinh trúng tuyển vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên là thí sinh đạt điểm chuẩn và tất cả các bài thi đều đạt trên 2,0 điểm.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT không chuyên và THPT Chuyên Hưng Yên năm học 2022-2023, cụ thể như sau:
-
Trường THPT không chuyên
TT | Trường THPT | Điểm chuẩn đợt 1 | Số lượng còn lại đợt 2 |
1 | THPT Hưng Yên | 17,25 | |
2 | THPT Tiên Lữ | 14,85 | |
3 | THPT Trần Hưng Đạo | 16,15 | |
4 | THCS-THPT Hoàng Hoa Thám | 14,50 | 21 |
5 | THPT Phù Cừ | 15,20 | |
6 | THPT Nam Phù Cừ | 12,40 | 26 |
7 | THPT Ân Thi | 14,95 | |
8 | THPT Nguyễn Trung Ngạn | 13,80 | 26 |
9 | THPT Phạm Ngũ Lão | 15,15 | |
10 | THPT Kim Động | 16,55 | |
11 | THPT Đức Hợp | 15,55 | |
12 | THPT Nghĩa Dân | 15,00 | |
13 | THPT Khoái Châu | | |
+Cơ sở 1:TT Khoái Châu | 16,65 | |
+Cơ sở 2: xã Đại Hưng | 16,35 | |
14 | THPT Trần Quang Khải | 14,00 | 17 |
15 | THPT Nguyễn Siêu | 15,00 | 16 |
16 | THPT Yên Mỹ | 17,05 | |
17 | THPT Triệu Quang Phục | 15,65 | |
18 | THPT Minh Châu | 16,15 | |
19 | THPT Mỹ Hào | 18,55 | |
20 | THPT Nguyễn Thiện Thuật | 16,75 | |
21 | THPT Văn Lâm | 18,00 | |
22 | THPT Trưng Vương | 18,15 | |
23 | THPT Văn Giang | 17,90 | |
24 | THPT Dương Quảng Hàm | 16,30 | |
-
Trường THPT Chuyên Hưng Yên
TT | Lớp chuyên | Điểm chuẩn |
1 | Môn Toán | 37,05 |
2 | Môn Tin học | 34,50 |
3 | MônVật lý | 37,10 |
4 | Môn Hóa học | 35,10 |
5 | Môn Sinh học | 29,25 |
6 | Môn Ngữ văn | 37,45 |
7 | Môn Lịch sử | 32,20 |
8 | Môn Địa lý | 32,70 |
9 | Môn Tiếng Anh | 36,05 |
(Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo)
Nguồn: https://baohungyen.vn